この記事は最終更新日から約2年が経過しています。
前回は、2016年も様々なアップデートがあり、引き続き変化し続けるリスティング広告における専門用語の2017年版へのアップデートをお送りしました。
参考:【2017年版】いまさら聞けない、リスティング広告の専門用語解説
今回は、リスティング広告以上に変化の激しいソーシャル広告、なかでも代表的なFacebook広告とTwitter広告に関する「これだけは押さえておきたい」用語を解説していきます。リスティング広告では使われない特有な用語も多く、一通り理解するだけでも大変ですよね。ソーシャル広告初心者の方は、まずは本記事で基本的な用語に触れていただき、既にソーシャル広告を担当されている方も改めて確認してみていただけば幸いです。
ソーシャルメディアの基礎用語
カテゴリ | 用語 | その他表記・略称など | 意味 |
---|---|---|---|
一般 | ソーシャルメディア | 個人の情報発信やユーザー同士の情報交換によって形成される、双方向性のWebメディアの総称。 | |
一般 | SNS | Social Net working Serv ice |
インターネットを利用して、人と人のつながりやコミュニケーションを生み出すサービス。 |
一般 | シェア | 各SNSへ情報を発信して、共有すること。 | |
一般 | エンゲージメント | Facebookの「いいね!」やTwitterの「リツイート」など、キャンペーンに対するユーザーの反応を数値化したもの。 | |
共通 | いいね | Like | 投稿に対するリアクション。Facebookでは「超いいね!」や「悲しいね」など、「いいね!」以外の5種類のリアクションボタンがある。 |
共通 | タイムライン | TL | Facebook:自分が投稿した内容が時系列に並んだもの。 Twitter:フォローしているアカウントのツイート一覧。 |
共通 | フォロー | 特定のユーザーの更新情報が自分のタイムライン上やニュースフィード上で自動的に表示されるようになる仕組み。 | |
共通 | フォロワー | 特定のユーザーをフォローしているユーザーのこと。 | |
共通 | インフルエンサー | WebやSNSで他の消費者の購買意思決定などに大きな影響力を持つ人のこと。 | |
共通 | ハッシュタグ | # | 「#」記号と任意の文字列で構成され、SNSへの投稿に入れると、これを含む投稿を一覧することが可能。 |
共通 | アイコン | SNSのプロフィールに設定する画像。 | |
Face book |
ウォール | Facebook上で各ユーザーが投稿を行うことができるページのこと。 | |
Face book |
フィード、ニュースフィード | 各ユーザー・ページのウォールに投稿された中からつながりのあるユーザーやいいね!したFacebookページの情報など、自分に関連のある情報が集められている場所。 | |
Twi tter |
ツイート | Tweet、つぶやき | 画像、動画、リンク、最大140文字までのテキストを含めた情報発信をすること。 |
Twi tter |
リツイート | RT | おもに他のユーザーのツイートを再投稿する機能。フォロワーのタイムラインに共有できる。 |
Twi tter |
引用ツイート | QT | コメントを添えてリツイートする機能 |
Twi tter |
リプライ | ユーザー名(@名前)から始まる、特定のユーザー宛のツイート。送った側と送られた側の双方をフォローしているユーザーのタイムラインには表示される。 | |
Twi tter |
フォローバック、フォロバ、フォロー返し | フォローしてくれた人をフォローし返す事。 | |
Twi tter |
フォロー解除、リムーブ | リムる | フォローをやめること。 |
Twi tter |
ボット、Bot | Twitter の機能を使って作られた、機械による自動の発言システム。 | |
Twi tter |
ダイレクトメッセージ | DM | 別のユーザーに送信できるプライベートなメッセージ。 |
Twi tter |
認証 | Twitterアカウントに、そのアカウントが信頼のおける情報源であることを示す青いチェックアイコンが付与されること。 |
Facebook広告関連の用語
カテゴリ | 用語 | 意味 |
---|---|---|
広告の目的 | ウェブサイトへの誘導 | ウェブサイトへのアクセスを増やす。 |
広告の目的 | ウェブサイトコンバージョン | ウェブサイトでのコンバージョンを増やす。この広告を作成する前に、ウェブサイトのコンバージョンピクセルが必要。 |
広告の目的 | 投稿のエンゲージメント | 投稿の宣伝。 |
広告の目的 | ページへのいいね! | ページを宣伝してページへの「いいね!」を増やし、価値あるターゲット層にアピールする。 |
広告の目的 | アプリのインストール | アプリのインストール数を増やす。 |
広告の目的 | アプリのエンゲージメント | アプリのエンゲージメントを増やす。 |
広告の目的 | クーポンの利用 | 店舗で利用できるクーポンを作成する。 |
広告の目的 | 近隣エリアへのリーチ | 店舗周辺の人にリーチする。 |
広告の目的 | イベントへの参加 | イベントの参加者を増やす。 |
広告の目的 | 製品カタログでの販売 | ターゲット層に応じて、製品カタログの製品を自動的に表示する。 |
広告の目的 | ブランドの認知度アップ | 自分のブランドに関心を示しそうな人にリーチする。 |
広告の目的 | リード獲得 | ビジネスのリードを獲得する。 |
広告の目的 | 動画の再生 | 多くの人に動画を視聴してもらう。 |
広告の目的 | リーチ&フリークエンシー | リーチを予測しながら広告の配信頻度を管理する。 |
広告の目的 | 来店数を増やす | 実在する店舗の利用者を増やす。 |
広告フォーマット | カルーセル広告 | 1つの広告ユニットに最大10個の画像や動画、見出しとリンク、またコールトゥアクションを表示できる広告。ユーザーはカルーセルカードをスクロールすることで複数のクリエイティブを見ることができる。 |
広告フォーマット | キャンバス広告 | クリック後にフルスクリーンで表示される広告。Facebookから移動することなくキャンバスを操作できる。画像、動画、テキスト、リンクを組み合わせて利用できる。 |
広告フォーマット | スライドショー広告 | 写真、動画、テキスト、音声を組み合わせてスライドショー形式にした広告。 |
広告フォーマット | ダイナミック広告 | 広告主のウェブサイトやアプリで利用者がアクセスした製品に基づいて、Facebook側で関連性が高くタイムリーな広告を作成してくれる機能。 |
指標名 | 関連度スコア | 広告のターゲットオーディエンスから得られる反響(暫定的なフィードバックおよび否定的なフィードバック)を予想した1~10まで数値。暫定的な反応が多く期待できる広告は、関連度スコアが高くなる。関連度スコアが高いほどリーチあたりの配信コストが低下する。 |
指標名 | アクション数 | 広告を見たユーザーが、広告やページ、アプリ、イベントに対して起こしたアクションの数。 |
指標名 | リーチ数 | 広告を見たユーザーの数。 |
指標名 | 推定広告想起リフト | 広告を見てから2日以内に広告を想起する可能性が高いユーザーの推定人数。 |
指標名 | ソーシャルリーチ | ソーシャル情報と一緒に表示された広告を見たユーザーの数。 |
指標名 | ソーシャルインプレッション | ソーシャル情報と一緒に広告が閲覧された回数。 |
ターゲティング | オーディエンスネットワーク | Facebook以外でFacebook広告を掲載できる、ウェブサイト、アプリ、動画プレイヤー、インスタント記事などの提携先。 |
ターゲティング | 類似オーディエンス | 広告主が重要視するオーディエンスに似た利用者にリーチできるよう、Facebookが作成するオーディエンスの一種。 |
ターゲティング | カスタムオーディエンス | 自社で保有しているメールアドレスや電話番号などの顧客データと、Facebookの利用者データを照合して広告を表示するターゲティング。 |
ツール | パワーエディタ | 一度に大量の広告を作成し、キャンペーンを正確に制御する必要がある広告主向けに開発されたFacebook広告ツール。 |
ツール | Facebookピクセル | 広告キャンペーンのターゲット層の測定、最適化、構築を可能にする、ウェブサイト用のJavaScriptコード。 |
ツール | 製品カタログ | Facebookで宣伝する製品のリスト(データフィード)。 |
ツール | ビジネスマネージャ | ページや広告アカウントへのアクセスを管理するためのツールであり、大勢の人にさまざまな権限を与える必要のある企業向けのツール。 |
ツール | 広告マネージャ | すべてのキャンペーン、広告セット、広告について、閲覧や変更を行ったり、結果を確認できるページ。 |
ツール | ブランドリフト調査 | ブランド認知度や広告想起率といったブランド指標を測定するためのツール。 |
ツール | オーディエンスインサイト | ターゲット層に関する人口統計データ、生活スタイルや趣味・関心、購入情報などを確認できるツール。 |
ツール | クリエイティブハブ | 広告のモックアップを作成して、他の人とシェアしたり、実際の広告と同じようにプレビューできるツール。 |
学習用サイト、公式試験 | Facebook Blueprint | FacebookとInstagramのマーケティングに関するグローバルトレーニングと認定プログラム。 |
機能名 | カスタムコンバージョン | Facebookピクセルの設置によって、URL指定でコンバージョン設定とその成果確認が容易にでき、広告セットの最適化目標としても利用ができる機能。 |
機能名 | 広告の目的 | 広告の掲載で達成したい目標。 |
機能名 | アトリビューションウィンドウ | レポートに表示するコンバージョンにつながったアクション(広告の表示、広告のクリック)とそれぞれの成果とする対象期間をカスタムする機能。 |
機能名 | コールトゥアクションボタン | 「購入する」や「登録する」など、さまざまなコールトゥアクションボタンから選択でき、Facebookからウェブサイトに利用者を誘導を促す。 |
Twitter広告関連の用語
カテゴリ | 用語 | 意味 |
---|---|---|
広告メニュー名 | プロモトレンド | トレンドトピックのリストの一番上に指定したキーワードとハッシュタグを1日1社限定で表示する。クリックすると、検索結果とともに広告主のツイートが表示。エンゲージメント課金。 |
広告メニュー名 | プロモアカウント | 現在フォローしていないアカウントの中で興味を持ちそうなアカウントをユーザーにおすすめする機能。フォローされたときに課金。 |
広告メニュー名 | プロモツイート | キーワードや興味関心などでユーザーをターゲットし、指定したツイートをユーザーのタイムラインや検索結果に表示。エンゲージメント課金。 |
広告メニュー名 | プロモビデオ | 広告主によって料金が支払われたプロモツイート内のビデオのこと。 |
広告メニュー名 | プロモモーメント | 広告主が作ったモーメント。モーメントガイドにも取り上げられる。 |
広告の目的 | キャンペーンの目的 | キャンペーン毎に設定する広告配信の目的。目的によって課金方式が異なる。 |
広告の目的 | ツイートのエンゲージメント | より多くのエンゲージメント(クリック、リツイート、いいね、フォロー、返信などの反応の回数)を獲得する。 |
広告の目的 | 動画の再生数 | 動画の再生数を増やす。 |
広告の目的 | ウェブサイト訪問数 | ウェブサイトへ誘導を増やす。 |
広告の目的 | ウェブサイトコンバージョン | ウェブサイトでのコンバージョンを増やす。トラッキングタグの設定が必要。 |
広告の目的 | アプリのインストール数または起動回数 | アプリのインストール数またはアプリの利用率を増やす。 |
広告の目的 | ブランド認知度の向上 | より多くのユーザーにメッセージを届けてブランド認知度を向上させる。 |
広告の目的 | フォロワー | より多くのフォロワーを獲得する。 |
ターゲティング | フォロワーターゲティング | 選んだユーザー名のフォロワーに似ているユーザーに広告を配信する。 |
ターゲティング | テイラードオーディエンスターゲティング | メールアドレス、Twitterユーザー名、モバイル広告IDを使い、Twitterの特定のユーザー層に広告を配信する。 |
ターゲティング | キーワードターゲティング | Twitterで最近ツイートされたり検索されたりした言葉に基づいて、ユーザーをターゲティングする。 |
ターゲティング | テイラードオーディエンス | ユーザーのウェブ訪問履歴、メールアドレス、モバイル広告ID、携帯電話番号、またはTwitter IDのリストを用いたターゲティング。除外にも利用可能。 |
ターゲティング | イベントターゲティング | 例えば「東京マラソン」など各国内外で大きな話題となるイベントに反応しているユーザーをターゲティング。 |
ターゲティング | テレビターゲティング | 特定のテレビ番組に対して放送中や放送前後に反応しているユーザーをターゲティング。(2017年2月現在、日本は未対応) |
機能名 | Twitterオーディエンスプラットフォーム | Twitter以外のWebやアプリのユーザーにリーチすることを可能にするネットワーク。 |
機能名 | コンバージョンイベント | 計測したいユーザーの行動。あらかじめ「サイト訪問」「購入」「ダウンロード」「新規登録」「その他」のコンバージョンイベントが用意されている。 |
機能名 | オーガニックツイート | 有料でない通常のツイートのこと。アカウントのフォロワーに対して配信される。 |
機能名 | Twitterカード | ツイート内で写真や動画などのリッチなコンテンツを表示できる機能。 |
機能名 | リードジェネレーションカード | ツイート内でユーザーの名前、メールアドレス、@ユーザー名を収集できる機能。 |
指標名 | リード | ユーザーがTwitterでリードジェネレーションカードを通じて連絡先情報を送信した結果、獲得したリードの数。 |
機能名 | CPE(コスト・パー・エンゲージメント) | 1エンゲージメント獲得あたりの費用。 |
機能名 | CPLC(コスト・パー・リンククリック) | 1リンククリックあたりの費用。 |
指標名 | CPL(コスト・パー・リード) | 1リード獲得あたりの費用。 |
指標名 | CPF(コスト・パー・フォロー) | 1フォロワー獲得あたりの費用。 |
指標名 | CPAC(コスト・パー・アプリ・クリック) | 1アプリクリックあたりの費用。 |
ツール | ユニバーサルウェブサイトタグ | コンバージョンのトラッキング、ウェブサイトの訪問履歴によるテイラードオーディエンス用のオーディエンス構築、広告配信の最適化に活用できる。 |
ツール | オーディエンスマネージャー | カスタムオーディエンスリストのアップロードや、作成したカスタムオーディエンスの管理ができるツール。 |
ツール | オーディエンスインサイト | フォロワーの増加数、フォロワーの興味関心、フォロワーの言語・性別・地域などの情報を見ることができるツール。 |
最後に
今回は、最近話題にあがることの多いFacebook広告・Twitter広告に関する用語を中心に解説しました。用語の意味や定義をしっかり理解しておかないと、コミュニケーションを取る相手との間で認識にずれが生じてしまうことも考えられます。本記事で用語の意味や定義をしっかり理解して、誰もが理解できる「共通言語」を使い円滑にコミュニケーションを図ることを意識しましょう。
運用型広告の中でもソーシャル広告は特に新機能が生まれるペースが早く最新情報を常にキャッチアップしていくことが重要です。その点も意識してソーシャル広告と付き合っていけるといいですね。