<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月30日の11:19 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://anagrams.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アナグラム株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://anagrams.jp]]></link>
		<description><![CDATA[アナグラム株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:52:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://anagrams.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/mei-oyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/mei-oyama/]]></link>
			<title>大山 芽音</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/rin-morizono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/rin-morizono/]]></link>
			<title>森園 凜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/yu-yamagata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/yu-yamagata/]]></link>
			<title>山形 侑</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/info/cstation-kodansha-2026-04-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/info/cstation-kodansha-2026-04-30/]]></link>
			<title>講談社Cステーション「デジタルマーケティングの現在地」第3回にアナグラム マネージャー 二平のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/anchoring-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/anchoring-effect/]]></link>
			<title>情報の見せ方で印象が変わる！「アンカリング効果」のマーケティング活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/bandwagon-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/bandwagon-effect/]]></link>
			<title>迷うユーザーの背中を押す「バンドワゴン効果」のマーケティング活用のポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/benefits-of-linking-google-analytics-4-and-google-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/benefits-of-linking-google-analytics-4-and-google-ads/]]></link>
			<title>GA4とGoogle広告を連携するメリットと設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/facebook-ads-with-info-labels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/facebook-ads-with-info-labels/]]></link>
			<title>Facebook広告、広告でユーザーごとに情報を提供する「情報ラベル」機能を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/for-negative-comments-on-facebook-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/for-negative-comments-on-facebook-ads/]]></link>
			<title>Facebook・Instagram広告へのネガティブなコメントに対して広告運用者ができることは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/event-tracking-with-tracksingle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/event-tracking-with-tracksingle/]]></link>
			<title>Meta広告のコンバージョン、重複してない？ trackSingleで複数ピクセルのイベントを正確に計測する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/ga4-6metrics-for-ads-managers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/ga4-6metrics-for-ads-managers/]]></link>
			<title>GA4の探索レポートで広告運用者が見るべき6つの数値 設定手順つきで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/summary-of-major-updates-for-google-ads-in-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/summary-of-major-updates-for-google-ads-in-2022/]]></link>
			<title>Google 広告、2022年の主要アップデートまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/]]></link>
			<title>アナグラム株式会社｜運用型広告に強い、マーケティング支援会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/yuuki-yoshida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/yuuki-yoshida/]]></link>
			<title>吉田 優希</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/google-ai-max-for-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/google-ai-max-for-search/]]></link>
			<title>Google広告「AI Max for Search（AI最大化設定） 」とは？仕組みから設定方法、注意点を解説。DSAやP-MAXとの違いまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/dsa-is-migrating-to-ai-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/dsa-is-migrating-to-ai-max/]]></link>
			<title>Google広告のDSAがAI Maxへ移行へ。広告運用者が押さえるべき変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/instagram-shop-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/instagram-shop-now/]]></link>
			<title>Instagramショッピング機能とは？導入から使い方、広告での活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/meta-ads-stories-reels-safe-zone-unified/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/meta-ads-stories-reels-safe-zone-unified/]]></link>
			<title>Meta広告のストーリーズ・リール セーフゾーンが統一へ。知っておきたい「ズーム問題」も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/youtube-ads-cpa-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/youtube-ads-cpa-improvement/]]></link>
			<title>YouTube動画広告で「機能訴求」をやめたらCPAが1/4になった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/microsoft-product-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/microsoft-product-ads/]]></link>
			<title>Microsoft「ショッピング広告」の仕組みと始め方、運用のコツまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 05:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/cases/crevo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/cases/crevo-2/]]></link>
			<title>Crevo株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/google-ads-dsl-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/google-ads-dsl-limit/]]></link>
			<title>Google広告のアカウント切り替えで配信が止まる？隠れた制限「DSL」の仕組みと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/designer-in-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/designer-in-advertising/]]></link>
			<title>デザイナーが広告運用やってみて感じたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/line-stock-marketing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/line-stock-marketing-strategy/]]></link>
			<title>広告の費用対効果を引き上げる LINE×ストック型マーケティングの全体設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/cases/yokohama-upohs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/cases/yokohama-upohs/]]></link>
			<title>株式会社横浜ユーポス（外車マスター）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/update-summary-2026-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/update-summary-2026-03/]]></link>
			<title>【2026年3月】運用型広告アップデートまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/ad-pdca-for-cv-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/ad-pdca-for-cv-growth/]]></link>
			<title>魔法の施策は存在しない。泥臭いPDCAでCVを2倍にした広告運用の振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/seminar-report-2026-03-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/seminar-report-2026-03-31/]]></link>
			<title>店舗集客の運用型広告はエリアを絞るだけじゃない。成果を最大化する商圏の考え方と実践ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 01:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/interview-with-spideraf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/interview-with-spideraf/]]></link>
			<title>不正クリック対策、本当に必要？アドフラウドの専門家と広告運用者に率直に聞いてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/alcohol-advertising-restrictions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/alcohol-advertising-restrictions/]]></link>
			<title>アルコール商材の広告運用前に知っておきたい媒体別の制限</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/anagrams-meetup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/anagrams-meetup/]]></link>
			<title>Anagrams Meetup（オンライン説明会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 23:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/banner-design-preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/banner-design-preparation/]]></link>
			<title>バナー制作のクオリティとスピードを両立する、「作り始める前」の準備術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/list-of-symbols-that-can-be-used-in-ppc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/list-of-symbols-that-can-be-used-in-ppc/]]></link>
			<title>[随時更新] 検索広告で使える記号一覧｜Google広告・Yahoo!広告の違いと注意点まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/info/release-2024-04-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/info/release-2024-04-25/]]></link>
			<title>【動画活用で購入数231%増】縦型ショート動画特化のクリエイターマッチングサービス「TATE-PRO（タテプロ）」がダイレクトテレショップの広告用動画の制作で採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/measuring-phone-effectiveness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/measuring-phone-effectiveness/]]></link>
			<title>電話の効果を正しく計測するには？コールトラッキングの仕組み・導入ケース・ツールの選び方まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/seminar-report-2026-01-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/seminar-report-2026-01-29/]]></link>
			<title>成果を左右するのは冒頭3秒。Meta縦型動画が枯れない台本づくりのコツとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/handover-best-practices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/handover-best-practices/]]></link>
			<title>広告運用の担当者交代は、よい機会にできる。引き継ぎで意識している3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/tsukiko-usami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/staff/tsukiko-usami/]]></link>
			<title>宇佐美 月子</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/creatorzine-2021-03-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/creatorzine-2021-03-11/]]></link>
			<title>[CreatorZine]運用型広告代理店がデザインを内製する意義とは アナグラム仙波さんがクリエイティブチーム立ち上げを語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/operational-ad-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/operational-ad-glossary/]]></link>
			<title>運用型広告の専門用語・略語｜Google広告を中心にキャンペーン・計測・AI関連まで網羅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/sns-ad-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/sns-ad-glossary/]]></link>
			<title>SNS広告の基本用語｜Meta・LINE・X・TikTokの専門用語をカテゴリ別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/web-ad-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/web-ad-glossary/]]></link>
			<title>ウェブ広告の基本用語｜CPA・ROAS・CTRなど現場で使う指標と手法をまるごと解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/info/seminar-2026-3-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/info/seminar-2026-3-31/]]></link>
			<title>【3/31(火)14時】店舗型ビジネスの広告運用は何が違う？成果を出すために押さえたい考え方と実践ポイントセミナーを開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/cases/foodable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/cases/foodable/]]></link>
			<title>パナソニック株式会社（foodable（フーダブル））</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/info/seminar-2026-3-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/info/seminar-2026-3-27/]]></link>
			<title>【3/27(金)16時】その場で直す！Meta縦型動画広告の公開添削セミナー～なぜ「見られない動画」になるのか、改善点をプロが言語化～を開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/crew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/recruit/crew/]]></link>
			<title>求める人物像</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/seminar-report-2025-03-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/seminar-report-2025-03-13/]]></link>
			<title>成果を生むのは「新しさ」より「やり切り方」──BtoBマーケティング3社の実践知に学ぶ差別化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/what-is-automatically-created-assets-for-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/what-is-automatically-created-assets-for-google/]]></link>
			<title>Google検索広告の「自動作成アセット」とは？メリットや仕組み、設定方法から注意点まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/ab-testing-for-microsoft-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://anagrams.jp/blog/ab-testing-for-microsoft-ads/]]></link>
			<title>Microsoft広告のABテスト機能で、配信の偏りなく成果を正確に検証する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
